Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
CarboJET Basic
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
CarboJet Basic, to wysoko kaloryczny gainer specjalnie zaprojektowany dla ciężarowców i kulturystów w celu zwiększenia ich wytrzymałości i siły.AMIX CarboJet Basic jest idealny dla osób aktywnych, poszukujących mieszanki wysokiej jakości bliałka i złożonych węglowodanów. Kalorie pochodzą głównie z białka serwatkowego i kompleksu węglowodanów, te składniki nakarmią Twoje mięśnie i pomogą uzupełnić glikogen. CarboJet Basic jest doskonałej jakości produktem, który pomoże Ci w zwiększeniu jakościowej masy mięśniowej, siły, wytrzymałośći i ogólnej sprawności fizycznej. CarboJet Basic zawiera również dużą ilość L-glutaminy oraz BCAA. CarboJet Basic może być używany zawsze kiedy potrzebujesz wysokokalorycznego posiłku bogatego w białko.
Sposób użycia:
Miarkę 50g wymieszaj z 200-250ml wody lub chudego mleka. Użyj szejkera, mieszaj przez 30 sekund. Spożywaj 1-3 porcje dziennie w zależności od zapotrzebowania Twojego organizmu na białko i węglowodany.
Wartość odżywcza Porcja: 1 miarka (50g) | ||||||
wartośći w porcji | ||||||
Kalorie: 185 Kalorie z tłuszczu: 16,2 | ||||||
% Daily Value* | ||||||
Tłuszcz | 1,8 g | 2,8 % | ||||
Tłuszcze nasycone | 0,3 g | 0,9 % | ||||
Cholesterol | < 15 mg | 5 % | ||||
Węglowodany | 37,7 g | 12,5 % | ||||
Cukry | 10 g | ? | ||||
Białko | 5 g | 10 % | ||||
* Percent Daily Values are based on a 2.000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower, depending on your calorie needs. Daily Value not established. | ||||||
Profil aminokwasów w 100g białka | ||||||
Alanine | 5 090 mg | Lysine | 8 480 mg | |||
Arginine | 2 540 mg | Methionine* | 1 690 mg | |||
L-Aspartic Acid | 10 340 mg | Phenylalanine* | 3 060 mg | |||
Cysteine/cystine | 2 190 mg | Proline | 6 210 mg | |||
Glutamic Acid | 17 370 mg | Serine | 4 680 mg | |||
Glycine | 2 810 mg | Threonine* | 6 790 mg | |||
Hydroxyproline | 400 mg | Tryptophan | 2 260 mg | |||
Histidine* | 1 640 mg | Tyrosine | 2 770 mg | |||
Isoleucine* | 6 150 mg | Valine* | 5 540 mg | |||
Leucine* | 9 950 mg | |||||
* Essential Amino Acids Branched Chain Amino Acids |